05.12.2020 | Парковый забег #37
Огромное спасибо добровольцу Константину Корчагину за помощь в организации финиша!
Фотографии с забега от Андрея Баскакова доступны по ссылке на Яндекс.диск: https://yadi.sk/d/5JxZy-hh-bXJFA
Участник | Пол | Время |
---|---|---|
Николаев Виктор | М | 16:56 |
Алексей Яшкин | М | 19:06 |
Сергей Зухер | М | 20:42 |
Виталий Белый | М | 20:50 |
Огородник Сергей | М | 22:06 |
Дмитрий Никитин | М | 22:08 |
Ренат Нуриманов | М | 22:09 |
Никита Алексеев | М | 22:20 |
Дмитрий Вольвак | М | 22:23 |
Виктор Рожков | М | 22:30 |
Алексей Колокольников | М | 23:32 |
Евгений Трубин | М | 23:33 |
Дмитрий Гавриленко | М | 23:33 |
Курохтин Михаил | М | 23:40 |
Алексей Печерских | М | 23:44 |
Алексей Седляр | М | 23:48 |
Оксана Быстрова | Ж | 23:50 |
Косов Владимир | М | 23:56 |
Наташа Митрофанова | Ж | 23:58 |
Роман Капилюшов | М | 24:00 |
Алексей Кисиленко | М | 24:22 |
Анна Агеева | Ж | 24:54 |
Григорий Негин | М | 24:54 |
Акбар Имомов | М | 25:05 |
Мухаммад Имомов | М | 25:07 |
Дыскина Валерия | Ж | 25:12 |
Ирина Балакирева | Ж | 25:13 |
Арам Арутюнян | М | 25:14 |
Артём Дыскин | М | 25:15 |
Василий Степанов | М | 25:15 |
Федор Назаренко | М | 25:16 |
Александра Зикункова | Ж | 25:52 |
Сергей Ефимов | М | 26:02 |
Роман Самойлов | М | 26:14 |
Максим Книжников | М | 26:26 |
Валентина Шмидтгаль | Ж | 26:44 |
Евгения Плотникова | Ж | 27:36 |
Мария Помазуева | Ж | 27:40 |
Дмитрий Садрутдинов | М | 27:41 |
Валерий Губарев | М | 27:42 |
Балакирева Марина | Ж | 27:45 |
Балакирев Олег | М | 27:46 |
Евгений Ценбалов | М | 27:49 |
Дина Невейко | Ж | 27:52 |
Татьяна Мамычева | Ж | 27:55 |
Елена Корчагина | Ж | 27:56 |
Сергей Бровкин | М | 28:44 |
Татьяна Крылова | Ж | 29:08 |
Оля Шерстнева | Ж | 29:08 |
Дмитрий Наумов | М | 29:09 |
Алина Ермакова | Ж | 30:39 |
Мария Гусева | Ж | 30:39 |
Нина Руссу | Ж | 30:42 |
Джульетта Устинова | Ж | 30:42 |
Мансур Имомов | М | 32:32 |
Емельянова Светлана | Ж | 32:41 |
Дмитрий Втехин | М | 33:28 |
Балакирева Софья | Ж | 32:52 |
Людмила Михеева | Ж | 33:00 |
Игорь Авакумов | М | 33:00 |
Ольга Балакирева | Ж | 33:02 |
Наталья Ценбалова | Ж | 33:02 |
Людмила Третьякова | Ж | 33:02 |
Неизвестный Бегун | М | 43:04 |
Неизвестная Бегунья | Ж | 43:04 |
Виталий Антонович Куриченко | М | 56:41 |
Исаев Александр Васильевич | М | 56:42 |
Сергей Куликов | М | 56:43 |
Не нашли себя в протоколе? Подать заявку на внесение своего результата можно в разделе «Добавь свой результат» или по ССЫЛКЕ.
Что содержится в данной таблице?
В таблице выше представлена полная информация о результатах паркового забега, проведенного на выбранной неделе. Кроме номера забега здесь также можно найти ссылку на фотографии, если на трассе в этот день присутствовали фотографы (внимание, время хранения материалов, ограничено).
Расшифровка значений
- # — итоговая позиция в протоколе данного паркового забега в Наташинском.
- Участник — имя и фамилия, под которыми финишер зарегистрировал свой результат.
- Пол — мужской (M) или женский (Ж).
- Время — личный результат участника в данном забеге (он считается от общей команды на старте и до пересечения финишной линии трассы 5 км.